125000.00 zł
Castream 8100 3D Ceph - stan idealny do obejrzenia w klinice przez zakupem
CS 8100 3D to aparat stomatologiczny łączący funkcje pantomografu (RTG panoramicznego, 2D) oraz tomografii CBCT (3D). carestreamdental.com+2Dental Tribune UK & Ireland+2
Wersja z oznaczeniem SC (CS 8100SC 3D) dodaje funkcjonalność obrazowania cefalometrycznego (ceph). mkj-med.pl+3Manuals++3DenTec+3
Firma promuje to urządzenie jako „4-w-1” (2D, 3D, panoramiczne i – tam, gdzie dostępny – cefalometryczne) rozwiązanie dla gabinetów stomatologicznych i endodontycznych. carestreamdental.com+1
Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie może być instalowane w stosunkowo ograniczonych przestrzeniach klinicznych. mkj-med.pl+3carestreamdental.com+3Manuals+
Poniżej najważniejsze cechy, które wyróżniają CS 8100 3D / 8100SC 3D:
Funkcja / cecha | Opis / korzyść |
---|---|
Selektywne pole obrazowania (FOV) | Użytkownik może wybierać rozmiary pola obrazowego (np. 4×4 cm, 5×5 cm, 8×8 cm, 8×9 cm), co umożliwia ograniczenie dawki promieniowania do obszaru zainteresowania. andan.com.pl+3carestreamdental.com+3Dental Tribune UK & Ireland+3 |
Wysoka rozdzielczość 3D | Możliwość uzyskania rozdzielczości do 75 µm (mikrometrów) w trybie HD Endo (dla mniejszych obszarów) DenTec+4Manuals++4Dental Tribune UK & Ireland+4 |
Tryby niskiej dawki (Low Dose / Fast Scan) | Umożliwiają obrazowanie 3D z mniejszą dawką promieniowania — w zależności od ustawień nawet do ~ 87‑92% zmniejszenia dawki względem standardowego trybu. DenTec+4Manuals++4carestreamdental.com+4 |
Redukcja artefaktów metalicznych (Metal Artifact Reduction, MAR) | Filtr (lub algorytm) pozwalający zmniejszyć zakłócenia widoczne w obrazach 3D wokół materiałów metalicznych (np. wypełnień, implantów). carestreamdental.com+1 |
Szybkie skanowanie cefalometryczne | W wersji z modułem ceph możliwe jest wykonanie zdjęcia bocznego (lateral) nawet w ~3 sekundy w trybie Fast Scan. mkj-med.pl+3carestreamdental.com+3Dental Tribune UK & Ireland+3 |
Automatyczna analiza i trasowanie cephalometryczne | Po wykonaniu zdjęcia cephalometrycznego system oferuje funkcje automatycznej analizy/tracingu obrazów dla celów ortodontycznych. Dental Tribune UK & Ireland+2Manuals++2 |
Moduł CS Adapt | Pozwala użytkownikowi personalizować wizualizację zdjęć (np. kontrast, jasność) w sposób bardziej intuicyjny. carestreamdental.com+3Manuals++3mkj-med.pl+3 |
Algorytmy poprawiające obraz panoramiczny | Np. Tomosharp – automatyczna detekcja najbardziej ostrych obszarów i rekonstrukcja panoramiczna z optymalną ostrością. carestreamdental.com+1 |
Łatwe pozycjonowanie pacjenta (laser‑free, face-to-face) | System nie korzysta z wielu linii laserowych – pozycjonowanie odbywa się m.in. przez punkty orientacyjne i konstrukcję urządzenia, co upraszcza pracę z pacjentem (również osobą siedzącą lub na wózku). mkj-med.pl+3carestreamdental.com+3Manuals++3 |
Wypełnij formularz poniżej a my z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.